M-11 λ0,039
Izolacyjna WEŁNA SZKLANA
- bardzo sprężysta
- wysoce paroprzepuszczalna
- hydrofobowa
- izolacja cieplna i akustyczna
- docieplenie dachów skośnych pomiędzy krokwiami
- wypełnienie ścian działowych w technologii suchej zabudowy
- izolacja stropów i podłóg między legarami

Parametry
WYMIARY I DEKLAROWANY OPÓR CIEPLNY | SPOSÓB KONFEKCJI | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grubość | Opór cieplny RD | Szerokość | Długość | Rolka | Paleta | ||||
[mm] | m2K/W | [mm] | [mm] | Ilość sztuk | m2 | m3 | Ilość rolek | m2 | m3 |
50 | 1,25 | 1200 | 9 000 | 2 | 21,60 | 1,08 | 24 | 518,40 | 25,92 |
100 | 2,55 | 1200 | 9 000 | 1 | 10,80 | 1,08 | 24 | 259,20 | 25,92 |
120* | 3,05 | 1200 | 5 000 | 1 | 6,00 | 0,72 | 24 | 144,00 | 17,28 |
120* | 3,05 | 1200 | 7 400 | 1 | 8,88 | 1,07 | 24 | 213,12 | 25,68 |
140* | 3,55 | 1200 | 4 000 | 1 | 4,80 | 0,672 | 24 | 115,20 | 16,13 |
150 | 3,80 | 1200 | 5 000 | 1 | 6,00 | 0,90 | 24 | 144,00 | 21,60 |
160* | 4,00 | 1200 | 3 500 | 1 | 4,20 | 0,672 | 24 | 100,80 | 16,13 |
180 | 4,60 | 1200 | 4 200 | 1 | 5,04 | 0,91 | 24 | 120,96 | 21,77 |
200 | 5,10 | 1200 | 4 000 | 1 | 4,80 | 0,96 | 24 | 115,20 | 23,04 |
* grubości na indywidualne zamówienie, czas realizacji do uzgodnienia
Rozmiar palety: szer. 1200 / dł. 1200 / wys. 2600 mm
Waga palety: 280-290 kg