ROOF 30 λ0,036
Izolacyjna WEŁNA SKALNA
Płyty NEOWOOL ROOF 30 ze skalnej wełny mineralnej są przeznaczone do izolacji termicznej dachów płaskich w systemie dwuwarstwowym jako warstwa spodnia z pokryciami: papa bitumiczna termozgrzewalna (rolki), membrana dachowa, folia PCV oraz innymi materiałami używanymi do pokryć dachowych.
Parametry ROOF 30 | |
---|---|
Deklarowany współczynnik przewodzenia ciepła | λ = 0,036 W/mK |
Klasa reakcji na ogień | A1 |
Kod wyrobu | ROOF 30 |
Polska Norma | PN-EN 13162:2012+A1:2015 |
Certyfikat zgodności CE | 1020 - CPR - 010022606 |
Deklaracja właściwości użytkowych (DoP) | 0013-DoP-2020/03/11 |
Naprężenie ściskające przy 10% odkształceniu liniowym | ≥ 30 kPa |
Wytrzymałość na rozciąganie prostopadłe do powierzchni | ≥ 7,5 kPa |
Paroprzepuszczalność µ | MU1 |
Krótkotrwała nasiąkliwość wodą kg/m2 | ≤ 1 |
Grubość | Opór cieplny RD | Płyta | Paleta | |||
---|---|---|---|---|---|---|
mm | m2K/W | m2 | m3 | płyt | m2 | m3 |
50* | 1,39 | 2,40 | 0,120 | 25 | 60,00 | 3,000 |
60* | 1,67 | 2,40 | 0,144 | 21 | 50,40 | 3,024 |
70* | 1,94 | 2,40 | 0,168 | 18 | 43,20 | 3,024 |
80* | 2,22 | 2,40 | 0,192 | 16 | 38,40 | 3,072 |
90* | 2,50 | 2,40 | 0,216 | 14 | 33,60 | 3,024 |
100* | 2,78 | 2,40 | 0,240 | 12 | 28,80 | 2,880 |
110* | 3,06 | 2,40 | 0,264 | 11 | 26,40 | 2,904 |
120* | 3,33 | 2,40 | 0,288 | 10 | 24,00 | 2,880 |
130* | 3,61 | 2,40 | 0,312 | 9 | 21,60 | 2,808 |
140* | 3,89 | 2,40 | 0,336 | 9 | 21,60 | 3,024 |
150* | 4,17 | 2,40 | 0,360 | 8 | 19,20 | 2,880 |
160 | 4,44 | 2,40 | 0,384 | 8 | 19,20 | 3,072 |
170* | 4,72 | 2,40 | 0,408 | 7 | 16,80 | 2,856 |
180* | 5,00 | 2,40 | 0,432 | 7 | 16,80 | 3,024 |
* grubości na indywidualne zamówienie - minimum logistyczne 100m3 (30 plt), czas realizacji do uzgodnienia
wymiary płyty 1200/2000 mm