FACADE T λ0,034
Izolacyjna WEŁNA SKALNA
Płyty NEOWOOL FACADE T ze skalnej wełny mineralnej są przeznaczone do izolacji termicznej ścian zewnętrznych w bezspoinowych systemach ociepleń ścian (ETICS).

Parametry FACADE T | |
---|---|
Deklarowany współczynnik przewodzenia ciepła | λ = 0,034 W/mK |
Klasa reakcji na ogień | A1 |
Kod wyrobu | FACADE T |
Polska Norma | EN 13162:2012+A1:2015 |
Certyfikat zgodności CE | 1020 - CPR - 010022606 |
Deklaracja właściwości użytkowych (DoP) | 008-DoP-2019/07/01 |
Naprężenie ściskające przy 10% odkształceniu | ≥ 10 kPa |
Wytrzymałość na rozciąganie prostopadłe do powierzchni TR | ≥ 7,5 kPa |
Paroprzepuszczalność | 1MU |
Krótkotrwała nasiąkliwość wodą | ≤ 1 |
Grubość | Opór cieplny RD | Paczka | Paleta | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | m2K/W | sztuk | m2 | m3 | paczek | m2 | m3 |
50 | 1,45 | 8 | 4,8 | 0,240 | 12 | 57,60 | 2,880 |
60* | 1,75 | 7 | 4,2 | 0,252 | 12 | 50,40 | 3,024 |
70* | 2,05 | 6 | 3,6 | 0,252 | 12 | 43,20 | 3,024 |
80* | 2,35 | 4 | 2,4 | 0,192 | 16 | 38,40 | 3,072 |
90* | 2,60 | 4 | 2,4 | 0,216 | 12 | 28,80 | 2,592 |
100 | 2,90 | 4 | 2,4 | 0,240 | 12 | 28,80 | 2,880 |
110* | 3,20 | 2 | 1,2 | 0,132 | 20 | 24,00 | 2,640 |
120* | 3,50 | 2 | 1,2 | 0,144 | 20 | 24,00 | 2,880 |
130* | 3,80 | 2 | 1,2 | 0,156 | 20 | 24,00 | 3,120 |
140* | 4,10 | 3 | 1,8 | 0,252 | 12 | 21,60 | 3,024 |
150 | 4,40 | 2 | 1,2 | 0,180 | 16 | 19,20 | 2,880 |
160* | 4,70 | 2 | 1,2 | 0,192 | 16 | 19,20 | 3,072 |
170* | 5,00 | 2 | 1,2 | 0,204 | 12 | 14,40 | 2,448 |
180* | 5,25 | 2 | 1,2 | 0,216 | 12 | 14,40 | 2,592 |
190* | 5,55 | 2 | 1,2 | 0,228 | 12 | 14,40 | 2,736 |
200 | 5,85 | 2 | 1,2 | 0,240 | 12 | 14,40 | 2,880 |
* grubości na indywidualne zamówienie - minimum logistyczne 100m³, czas realizacji do uzgodnienia
Wymiary płyty: 1000/600 mm
Wymiary palety: 2000/1200/1400-1430 mm
Palety wełny skalnej NEOWOOL można składować i transportować piętrowo tj. 2 palety - jedna na drugiej