FACADE λ0,035
Izolacyjna WEŁNA SKALNA
Płyty NEOWOOL FACADE ze skalnej wełny mineralnej jest przeznaczona do izolacji termicznej ścian zewnętrznych w bezspoinowych systemach ociepleń ścian (ETICS).

Parametry FACADE 110 | |
---|---|
Deklarowany współczynnik przewodzenia ciepła | λ = 0,035 W/mK |
Klasa reakcji na ogień | A1 |
Kod wyrobu | FACADE |
Polska Norma | PN-EN 13162:2012+A1:2015 |
Certyfikat zgodności CE | 1020 - CPR - 010022606 |
Deklaracja właściwości użytkowych (DoP) | FACADE nr 0007-DoP-2018/11/07 |
Naprężenie ściskające przy 10% odkształceniu | ≥ 25 |
Wytrzymałość na rozciąganie prostopadłe do powierzchni | ≥ 10 |
Paroprzepuszczalność | MU1 |
Krótkotrwała nasiąkliwość wodą | ≤ 1 |
Grubość | Opór cieplny RD | Paczka | Paleta | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | m2K/W | sztuk | m2 | m3 | paczek | m2 | m3 |
40* | 1,10 | 8 | 4,8 | 0,192 | 16 | 76,80 | 3,072 |
50* | 1,40 | 6 | 3,6 | 0,180 | 16 | 57,60 | 2,880 |
60* | 1,70 | 5 | 3,0 | 0,180 | 16 | 48,00 | 2,880 |
70* | 2,00 | 4 | 2,4 | 0,168 | 16 | 38,40 | 2,688 |
80* | 2,25 | 4 | 2,4 | 0,192 | 16 | 38,40 | 3,072 |
90* | 2,55 | 4 | 2,4 | 0,216 | 12 | 28,80 | 2,592 |
100* | 2,85 | 3 | 2,4 | 0,180 | 16 | 28,80 | 2,880 |
110* | 3,10 | 2 | 1,2 | 0,132 | 20 | 24,00 | 2,640 |
120* | 3,40 | 2 | 1,2 | 0,144 | 20 | 24,00 | 2,880 |
130* | 3,70 | 2 | 1,2 | 0,156 | 20 | 24,00 | 3,120 |
140* | 4,00 | 2 | 1,2 | 0,168 | 16 | 19,20 | 2,688 |
150* | 4,25 | 2 | 1,2 | 0,180 | 16 | 19,20 | 2,880 |
160* | 4,55 | 2 | 1,2 | 0,192 | 16 | 19,20 | 3,072 |
170* | 4,85 | 2 | 1,2 | 0,204 | 12 | 14,40 | 2,448 |
180* | 5,10 | 2 | 1,2 | 0,216 | 12 | 14,40 | 2,592 |
Gęstość wełny FACADE 110 kg/m3
* grubości na indywidualne zamówienie - minimum logistyczne 100m³, czas realizacji do uzgodnienia
wymiary płyty 1000/600 mm