M-11 λ0,039
Izolační minerální VLNA ze skleněných vláken
- velmi pružná
- vysoce paropropustná
- tepelná a zvuková izolace
- tepelná izolace šikmých střech mezi krokvemi
- vyplňující dělicí stěny v odlehčené technologii
- zateplení stropů a podlah mezi trámy

Parametry
ROZMĚRY A DEKLAROVANÝ TEPELNÝ ODPOR | ZPŮSOB BALENÍ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
TLOUŠŤKA | Tepelný odpor RD | Šířka | Délka | Role | Paleta | ||
[mm] | m2K/W | [mm] | [mm] | počet ks na | m2 | počet rolí na | m2 |
50 | 1,25 | 1200 | 9000 | 2 | 21,60 | 24 | 518,40 |
100 | 2,55 | 1200 | 9000 | 1 | 10,80 | 24 | 259,20 |
120 | 3,05 | 1200 | 5000 | 1 | 6,00 | 24 | 144,00 |
140 | 3,55 | 1200 | 4000 | 1 | 4,80 | 24 | 115,20 |
150 | 3,80 | 1200 | 5000 | 1 | 6,00 | 24 | 144,00 |
160 | 4,00 | 1200 | 3500 | 1 | 4,20 | 24 | 100,80 |
180 | 4,60 | 1200 | 4200 | 1 | 3,60 | 24 | 86,40 |
200 | 5,10 | 1200 | 4000 | 1 | 4,80 | 24 | 115,20 |
Rozměr palety: šíř. 1200 / dl. 1200 / výš. 2600 mm